Important full form in Electrical - इलेक्ट्रिकल के महत्वपूर्ण फुल फॉर्म
दोस्तों जब हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की पढ़ाई करते हैं, तब पराया हम देखते हैं कि किसी भी सवाल को हल करने अथवा विद्युत सर्किट में हम किसी शब्द का Short Form लिखते हैंI
जैसे कि वोल्टेज के लिए V, करंट के लिए A, प्रतिरोध के लिए RI.
आईटीआई इलेक्ट्रिशियन की परीक्षा तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह Full form पूछे जाते हैं, अतः यह जरूरी हो जाता है कि इन सभी फुल फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा साथ ही साथ इन्हें याद करके भी रखेंI
कभी-कभी हमें कुछ इलेक्ट्रिकल शब्दों के शॉर्ट फॉर्म दिए रहते हैं, परंतु हमें समझ में नहीं आता है, इन समस्याओं को देखते हुए हम यह पोस्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके द्वारा आप आसानी से किसी भी इलेक्ट्रिकल शब्द के full form को आसानी से याद कर सकते हैं|
आइए अब हम आपको आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में प्रयोग होने वाले समस्त full form निम्नलिखित टेबल के अनुसार प्रस्तुत करते हैं-
Sl. No. | Short Form | Full Form (English) | Full Form (हिन्दी) |
---|---|---|---|
1 | AAAC | All Aluminium Alloy Conductor | (आल एलुमिनियम अलॉय कंडक्टर) |
2 | AB Switch | Air Break Switch | (एयर ब्रेक स्विच) |
3 | AC, a.c. | Alternating Current | (अल्टरनेटिंग करंट) |
4 | ACB | Air Circuit Breaker | (एयर सर्किट ब्रेकर) |
5 | ACCB | Air Case Circuit Breaker | (एयर केस सर्किट ब्रेकर) |
6 | ACDB | Alternating Current Distribution Board | (अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड) |
7 | ACSR | Aluminium Conductor Steel Reinforced | (अलुमिनियम कंडक्टर स्टील) |
8 | ACSR | Aluminium Conductors Steel Reinforced | (एल्युमीनियम कंडक्टर स्टील रेन फोर्स्ड) |
9 | ACVS | Air Conditioning and Ventilation System | (कंडीशनिंग एंड वेंटिलेशन सिस्टम) |
10 | ADC | Analog To Digital Converter | (एनालॉग टू डिजिटल कनवर्टर) |
11 | AFC | Automated Frequency Control | (आटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर) |
12 | AH | Ampere hour | (एम्पेयर होर) |
13 | Ampere | Amps | (एम्पेयर) |
14 | ANSI | American National Standards Institute | (अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीटूट) |
15 | APFC | Automatic Power Factor Controller | (आटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर) |
16 | AVR | Automatic Voltage Regulator | (आटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर) |
17 | AWA | Aluminium Wire Armour | (एल्युमीनियम वायर आर्मर) |
18 | AWG | American Wire Gauge | (अमेरिकन वायर गेज) |
19 | Bar or bar | Pressure in Atmospheres | (प्रेशर इन एटमॉसफेरिस) |
20 | BIL | Breakdown Insulation Level | (ब्रेकडाउन इंसुलेशन लेवल) |
21 | BSI. BS or CP | British Standards Institution | (ब्रिटिस स्टैण्डर्ड इंस्टिट्यूशन) |
22 | BSS | Belt Sway Switch | (बेल्ट सवे स्विच) |
23 | BTU | British Thermal Unit | (ब्रिटीश थर्मल यूनिट) |
24 | C | Capacitance Electrical | (कैपसिटेन्स इलेक्ट्रिकल) |
25 | CACA | Totally Enclosed Air Circuit, Air Cooled | (टोटली इन्क्लोसेड एयर सर्किट, एयर कॉल्ड) |
26 | CACW | Totally Enclosed Air Circuit, Water Cooled | (टोटली इन्क्लोसेड एयर सर्किट, वाटर कॉल्ड) |
27 | CAD | Computer Aided Design | (कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन) |
28 | CB | Circuit Breaker | (सर्किट ब्रेकर) |
29 | CBCU | Circuit Breaker Control Unit | (सर्किट ब्रेकर कंट्रोल यूनिट) |
30 | cCL | Circuit | (सर्किट) |
31 | CCR | Central Control Room | (सेंट्रल कंटोल रूम) |
32 | CCU | Central control unit | (सेंट्रल कंट्रोल यूनिट) |
33 | CEGB | Central Electricity Generating Board | (सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग बोर्ड) |
34 | CFC | Continuous Function Chart | (कंटिन्यू फंक्शन चार्ट) |
35 | cont. | Continuous Quantity | (कंटीन्यूअस क्वांटिटी) |
36 | Cosɸ | Power factor | (पावर फैक्टर) |
37 | CPSS | Construction Power Substation | (कंस्ट्रक्शन पावर सब स्टेशन) |
38 | CPU | Central Processing Unit | (सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट) |
39 | CSA or csa | Cross-sectional Area | (क्रोस सेक्शनल एरिया) |
40 | CSI | Current Source Inverter | (करंट सोर्स इन्वर्टर) |
41 | CT or C.T. | Current Transformer | (करंट ट्रांसफार्मर) |
42 | Cu | Copper | (कॉपर) |
43 | CUWB | Copper wire braid | (कॉपर वायर ब्रैड) |
44 | db(A) | Measurement unit of sound | (यूनिट ऑफ साउण्ड) |
45 | DC | Direct current | (डायरेक्ट करंट) |
46 | DCDB | Direct Current Distribution Board | (डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड) |
47 | DCS | Distributed control system | (डिस्ट्रिब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम) |
48 | DE | Drive end of a shaft | (ड्राइव एन्ड ऑफ शाफ़्ट) |
49 | degree C or C | Thermal temperature in degrees Celsius or Centigrade | (थर्मल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ओर सेंटीग्रेड) |
50 | degree F or F | Thermal temperature in degrees Fahrenheit | (टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट) |
51 | degree K or °K | Thermal temperature in degrees Kelvin | (टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन) |
52 | DMS | Data management system | (डेटा मैनेजमेंट सिस्टम) |
53 | DO Fuse | Drop Out Fuse | (ड्राप आउट फ्यूज) |
54 | DOL or D.0.L | Direct Online Starter | (डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर) |
55 | DP | Distributed Peripheral | (डिस्ट्रीब्यूटर पेरिफेरल) |
56 | DSS | Distribution Power Substation | (डिस्ट्रीब्यूशन पावर सब स्टेशन) |
57 | DWR | Divided winding rotor | (डिवाइडेड वाइंडिंग रोटर) |
58 | E | Earth or Ground | (अर्थ ओर ग्राउंड) |
59 | EE | Electrical engineering | (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) |
60 | EHT | Extra-High Tension | (एक्स्ट्रा हाई टेंशन) |
61 | EHV | Extra-High Voltage | (एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज) |
62 | ELCB | Earth Leakage Circuit Breaker | (अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर) |
63 | ELV | Extra-low voltage | (एक्स्ट्रा लौ वोल्टेज) |
64 | EMC | Electromagnetic compatibility | (इलेक्ट्रो मैग्नेटिक कम्पेटिबिलिटी) |
65 | EMF or em.f. | Electromotive Force | (इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स) |
66 | EMI | Electro Magnetic Interference | (इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस) |
67 | EMLDB | Emergency Lighting Distribution Board | (इमरजेंसी लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड) |
68 | EMPR | Electronic Motor Protection Relay | (इलेक्ट्रॉनिक मोटर प्रोटेक्शन रिले) |
69 | EPR | Ethylene Propylene Rubber | (ईथीलीन प्रोपाइलिन रबर) |
70 | EPROM | Erasable Programmable Read Only Memory | (इरेजबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी) |
71 | ERM | Electronic Restart Module | (इलेक्ट्रॉनिक रिस्टार्ट मोड्यूल) |
72 | ESD | Emergency Shut Down | (इमरजेंसी शट डाउन) |
73 | ESP | Electric Submersible Pump | (इलेक्ट्रिक सबमर्सिबल पंप) |
74 | EWS | Engineering work station | (इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन) |
75 | Ex | Certification Symbol for Hazardous Area Equipment | (सर्टिफिकेशन सिंबल) |
76 | F | Frequency | (फ्रीक्वेंसी) |
77 | F and G | Fire and Gas | (फायर एंड गैस) |
78 | F for Hz | Frequency | (फ्रीक्वेंसी) |
79 | FBA | Factory Built Assemblies | (फैक्ट्री बिल्ट असेंब्लीस) |
80 | FCMA | Flux Compensated Magnetic Amplifier | (फ्लक्स कोम्पेंसटेड मैग्नेटिक एंपलीफायर) |
81 | FCU | Feeder Control Unit | (फीडर कंट्रोल यूनिट) |
82 | FDA | Fire Detection and Alarm | (फायर डिटेक्शन एंड अलार्म) |
83 | FEED | Front-end Engineering and Design of a Project | (फ्रंट एंड इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट) |
84 | FLA | Full Load Amperes | (फुल लोड एम्पेयर) |
85 | FLC | Full Load Current | (फुल लोड करंट) |
86 | Flex. | Flexible, Used for Cables | (फ्लैक्सिबल, फ़ॉर केबल) |
87 | G or g | Electrical Conductance, Or Ground | (इलेक्ट्रिकल कंडक्टनस, ओर ग्राउंड) |
88 | GCB | Gas Circuit Breaker | (गैस सर्किट ब्रेकर) |
89 | GCP | Generator Control Panel | (जनरेटर कंट्रोल पैनल) |
90 | GI Busbar | Galvanized Iron Bus Bar | (गैल्वेनाइज्ड आयरन बस बार) |
91 | GIS | Gas Insulated Switchgear | (गैस इंसुलेटेड स्विच गियर) |
92 | GOR | Gas to Oil Ratio | (गैस टू ऑइल रेश्यो) |
93 | GRP | Glass Reinforced Plastic | (गिलास रैनफोर्स्ड प्लास्टिक) |
94 | GSWA | Galvanised Steel Wire Armour | (गलवानीसेड स्टील वायर आर्मर) |
95 | GSWB | Galvanised steel wire braid | (गलवानीसेड स्टील वायर ब्रैड) |
96 | GTG or GT | Gas-turbine Generator | (गैस टरबाइन जनरेटर) |
97 | GTO | Gate Turn Off Thyristor | (गेट टर्न ऑफ थयरजिस्टर) |
98 | h or hr | Hour | (आवर, घन्टा) |
99 | HCL | Hydrogen Chloride | (हाइड्रोजन क्लोराइड) |
100 | HF | High Frequency | (हाई फ्रीक्वेंसी) |
101 | HMI | Human Machine Interface | (ह्यूमन मशीन इंटरफ़ेस) |
102 | HOFR | Heat and Oil Resisting | (हीट एंड आयल रेसिस्टिंग) |
103 | HRC Fuse | High rupturing capacity Fuse | (फ्यूज हाई रप्चर कैपेसिटी फ्यूज) |
104 | HT | High Tension | (हाई टेंशन) |
105 | HV | High Voltage | (हाई वोल्टेज) |
106 | HVAC | Heating Ventilation and Air Conditioning | (हीटिंग वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग) |
107 | Hz | Hertz, Frequency | (हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी) |
108 | I | Current in Amperes | (करंट इन एम्पेयर) |
109 | I(DC) or Idc | Direct Current | (डायरेक्ट करंट) |
110 | IAC or lac | Alternating Current | (अल्टरनटिंग करंट) |
111 | Ibs | Weight in Pounds | (वेट इन पाउंड) |
112 | IMCS | Integrated Motor Control System | (इंटरग्रटेड मोटर कंट्रोल सिस्टम) |
113 | IMS | Information Management System | (इम्फोर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम) |
114 | inst. | Instantaneous Quantity | (इंस्टंटनेयस क्वांटिटी) |
115 | int. | Intermittent Quantity | (इंटेरेटेन्ट क्वांटिटी) |
116 | IP | Ingress Protection | (इन्ग्रेस प्रोटेक्शन) |
117 | IR | Insulation Resistance | (इंसुलेशन रेजिस्टेंस) |
118 | IS | Intrinsically Safe Signal | (इंटरिंसिकॉली सेफ सिग्नल) |
119 | Is/In or IS/IN | Ratio of Starting Current to Running Current | (रेश्यो ऑफ स्टार्टिंग करंट टू रनिंग करंट) |
120 | ISMC | Indian Standard Medium Weight Channel | (इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल) |
121 | ISO | International Standards Organisation | (इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गनिसेशन) |
122 | J | Energy in Joules | (एनर्जी ऑफ जुल) |
123 | J | Current Density, Amps/mm² | (करंट डेनसिटी) |
124 | JB | Junction Box | (जंक्शन बॉक्स) |
125 | Kamp | Kilo Amperes | (किलो एम्पेयर) |
126 | KEMA | Short Circuit Testing Authority | (शार्ट सर्किट टेस्टिंग अथॉरिटी) |
127 | kg | Kilogram | (किलोग्राम) |
128 | km | Length in Kilometres | (लेंथ इन किलोमीटर) |
129 | KV or Ku | Kilo Volts | (किलो वोल्टस) |
130 | KVA | Kilo Volts Amperes | (किलो वोल्ट एम्पेयर) |
131 | KVAR | Reactive Kilo Volts Amperes | (रिएक्टिव किलो वोल्ट एम्पेयर) |
132 | KVAr | Reactive power | (रिएक्टिव पावर) |
133 | kW | Kilowatt | (किलोवॉट) |
134 | L | Electrical Inductance | (इलेक्ट्रिकल इंडक्टअंस) |
135 | L | Line | (लाइन) |
136 | LAN | Local Area Network | (लोकल एरिया नेटवर्क) |
137 | LCB | Local Control Board | (लोकल कंट्रोल बोर्ड) |
138 | LCB | Local Control Board | (लोकल कंट्रोल बोर्ड) |
139 | LDS | Low Density Foam | (लौ डेनसिटी फोम) |
140 | LED | LIGHT EMITTING DIODE | (लाइट एमिटिंग डायोड) |
141 | LEL | Lower Explosive Limit | (लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट) |
142 | LF | Low Frequency | (लौ फ्रीक्वेंसी) |
143 | LHS | Left-hand Side | (लेफ्ट हैंड साइड) |
144 | LI, L2. L3, N | line and neutral | (लाइन ओर न्यूट्रल) |
145 | LMS | Load Management System | (लोड मैनेजमेंट सिस्टम) |
146 | loc or (L) | Local Operation | (लोकल आपरेशन) |
147 | LSDS or LSs | Load Shedding System | (लोड शेडिंग सिस्टम) |
148 | LSRS or LSR | Load sharing system | (लोड शेयरिंग सिस्टम) |
149 | LT | Low Tension | (लो टेंशन) |
150 | LUX | Level of illumination | (लेवल ऑफ इल्लुमिनशन) |
151 | LV | Low Voltage | (लौ वोल्टेज) |
152 | M | Length in metres | (लेंथ इन मीटर) |
153 | MA | milli-amperes | (मिली एम्पेयर) |
154 | man or (M) | Manual Operation | (मैन्युअल आपरेशन) |
155 | MB | High-pressure mercury | (हाई प्रेशर मरकरी) |
156 | mbar | Milli-bar | (मिली बार) |
157 | MBF | High-pressure mercury, with phosphor | (हाई प्रेशर मरकरी विथ फॉस्फर) |
158 | MCB | Miniature circuit breaker | (मिनिएचर सर्किट ब्रेकर) |
159 | MCC | Motor control centre | (मोटर कंट्रोल सेंटर) |
160 | MCCB | Moulded case circuit breaker | (मौलडेड केस सर्किट ब्रेकर) |
161 | MCF | Switch-start lamp | (स्विच स्टार्ट लैंप) |
162 | MCP | Motor Control Panel | (मोटर कंट्रोल पैनल) |
163 | MCU | Motor control unit | (मोटर कंट्रोल यूनिट) |
164 | MIC | Minimum ignition current | (मिनिमम इग्निशन करंट) |
165 | MICC | Mineral insulated calendar cable | (मिनरल इंसुलेटेड कैलेंडर केबल) |
166 | MIMIC | Mimic display panel | (मिमिक डिस्प्ले पैनल) |
167 | MLDB | Main Lighting Distribution Board | (मेन लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड) |
168 | mm | millimetres | (मिली मीटर) |
169 | MMF or mmf | Magneto-motive force | (मैग्नेटो मोटिव फ़ोर्स) |
170 | MMI | Man-machine interface | (मैन मशीन इंटरफ़ेस) |
171 | Mole % | Molecular weight in % | (मॉलिक्युलर वेट इन%) |
172 | MPCB | Motor Protection Circuit Breaker | (मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर) |
173 | MPDB | Main Power Distribution Board | (मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड) |
174 | MPI | Multi Point Interface | (मल्टी पॉइंट इंटरफ़ेस) |
175 | MSW | Module steelwork | (मोड्यूल स्टील्वर्क) |
176 | MT | Mica glass tape | (माइका गिलास टेप) |
177 | MV | Medium voltage | (मीडियम वोल्टेज) |
178 | mV | millivolts | (मिली वोल्टस) |
179 | MVA | Mega-volt-amperes | (मेगा वोल्ट एम्पेयर) |
180 | MVAr | Reactive mega-volt-amperes | (रिएक्टिव मेगा वोल्ट एम्पेयर) |
181 | MW | Megawatts | (मेगावॉट्स) |
182 | N or n | Number of turns in a winding | (नंबर टर्न इन वाइंडिंग) |
183 | N or n | Neutral terminal | (न्यूट्रल टर्मिनल) |
184 | NC | Normally closed | (नॉर्मली क्लोज) |
185 | NDE | Non-drive end of a shaft | (नॉन ड्राइव एन्ड ऑफ शाफ़्ट) |
186 | NEC | National Electric Code | (नेशनल इलेक्ट्रिक कोड) |
187 | NER | Neutral earth resistor | (न्यूट्रल अर्थ रसिस्टर) |
188 | NFPA | National Fire Protection Association | (नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन) |
189 | Ni | Nickel metal | (निकल मेटल) |
190 | NO | Normally Opened | (नॉर्मल ओपन) |
191 | NS | speed of AC motor | (स्पीड ऑफ AC मोटर) |
192 | NTS | Not to scale | (नॉट टू स्केल) |
193 | O | Open, off or stop | (ओपन, ऑफ और स्टॉप) |
194 | OC or O/C | Overcurrent or open circuit | ओवर करंट और ओपन सर्किट) |
195 | OCB | Oil circuit breaker | (आयल सर्किट ब्रेकर) |
196 | OF or O/F | Over frequency | (ओवर फ्रीक्वेंसी) |
197 | OHL or OHILine | Overhead line. | (ओवरहेड लाइन) |
198 | Ohms | Unit of electrical resistance or impedance | (यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और इम्पेडेंस) |
199 | OL or O/L | Overload | (ओवरलोड) |
200 | OLTC | On Load Tap Changer | (ओन लोड टैप चेंजर) |
201 | OV or O/V | Overvoltage | (ओवर वोल्टेज) |
202 | P or W | Active power, watts | (एक्टिव पावर, वॉट्स) |
203 | P&ID | Piping and instrument diagram | (पाइपिंग और इंस्ट्रुमेंट डायग्राम) |
204 | PAM | Pulse or pole amplitude modulation | (पल्स) |
205 | PB | Push Button | (पुश बटन) |
206 | PCB | Programmable controller Board | (प्रोग्रामेबल कंट्रोलर बोर्ड) |
207 | PCC | Power Control Centre | (पावर कंट्रोल सेंटर) |
208 | PCS | Pull Cord Switch | (पुल कार्ड स्विच) |
209 | PDB | Power Distribution Board | (पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड) |
210 | PF or pf | Power factor | (पावर फैक्टर) |
211 | Ph or ph | Phases | (फेज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट) |
212 | PID CONTROL | Proportional Integral and Derivative Control | (प्रोपोर्तिओनल इंटीग्रल एंड डेरीवेटिव कण्ट्रोल) |
213 | pk or peak | Peak value | (पीक वैल्यू) |
214 | PLC | Programmable logic controller | (प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर) |
215 | PMS | Power management system | (पावर मैनेजमेंट सिस्टम) |
216 | POL | Polyethylene | (पाली-एथिलीन) |
217 | PROM | Programmable Read Only Memory | (प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी) |
218 | PT | Potential Transformer | (पोटेंशियल ट्रांसफार्मर) |
219 | PU or p/u | Per unit | (पर यूनिट) |
220 | PVC | Polyvinyl chloride | (पोलीविनयल क्लोराइड) |
221 | PWM | Pulse width modulation. | (पल्स विथ मोदुलेसन) |
222 | QA | Quality assurance | (क्वालिटी असुरांस) |
223 | QC | Quality control | (क्वालिटी कंट्रोल) |
224 | R or r | Electrical resistance | (इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस) |
225 | Rad or rad | Angular displacement in radians | (रेडियन) |
226 | RAM | Random access memory | (रैंडम एक्सेस मेमोरी) |
227 | RCBO | Residual Current Circuit Breaker with Over-Current Protection | (रेजिदुअल करंट सर्किट ब्रेकर विद अवर करंट प्रोटेक्शन) |
228 | RCC | Remote Control Cables | (रिमोट कंट्रोल केबल) |
229 | RCCB | Residual Current Circuit Breaker | (रेजिदुअल करंट सर्किट ब्रेकर) |
230 | RCU | Remote control unit | (रिमोट कंट्रोल यूनिट) |
231 | RDOL | Reverse Duty on Line | (रिवर्स ड्यूटी ऑनलाइन) |
232 | Ref. or REF. | Reference | (रिफरेन्स) |
233 | rem or (R) | Remote operation | (रिमोट आपरेशन) |
234 | RHS | Right-hand side | (राइट हैंड साइड) |
235 | RIO | Remote Input Output | (रिमोट इनपुट आउटपुट) |
236 | RMS, rms | Root mean square | (रुट मीन स्क्वायर) |
237 | RMU | Ring main unit | (रिंग मैन यूनिट) |
238 | ROM | Read-only memory | (रीड ऑनली मेमोरी) |
239 | RTD | Resistance Temperature Detector | (रजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर) |
240 | RTU | Remote transmitter unit | (रिमोट ट्रांसमीटर यूनिट) |
241 | Rx | Receiver | (रिसीवर) |
242 | S | Slip of a rotating machine | (स्लिप ऑफ रोटेटिंग मशीन) |
243 | SC or S/C | Short circuit | (शॉर्ट सर्किट) |
244 | SCADA | Supervisory Control and Data Acquisition | (सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वीजीशन) |
245 | SCF | Standard cubic feet | (स्टैण्डर्ड क्यूबिक फ़ीट) |
246 | SCIM | Squirrel Cage Induction Motor | (स्कुइर्रेल केज इंडक्शन मोटर) |
247 | SDR | Single discipline review | (सिंगल डिसिप्लिन रिव्यु) |
248 | SECT | Skin effect current trace heating | (स्किन इफ़ेक्ट करंट ट्रेस हीटिंग) |
249 | SELV | Safety extra-low voltage | (सेफ्टी एक्स्ट्रा लौ वोल्टेज) |
250 | SF6 CB | Sulfur hexafluoride Circuit Breaker | (सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर) |
251 | SI | international system unit | (इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट) |
252 | SLDB | Secondary Lighting Distribution Board | (सेकेंडरी लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड) |
253 | Smf Battery | Sealed Maintenance-Free Battery | (शील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी) |
254 | SOL CU | Solid copper | (सॉलिड कॉपर) |
255 | SP | Single-phase | (सिंगल फेज) |
256 | SPNDB | Short Circuit Protection Neutral Distribution Board | (शार्ट सर्किट प्रोटक्शन न्यूट्रल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड) |
257 | Sq. | Square | (स्क्वायर) |
258 | STG | Steam turbine generator | (स्टीम टरबाइन जनरेटर) |
259 | STR CU | Stranded copper | (स्टैंडर्ड कॉपर) |
260 | SWA | Steel wire armour | (स्टील वायर आर्मर) |
261 | SWBD | Switch Board | (स्विच बोर्ड) |
262 | SWGR | Switchgear | (स्विचगियर) |
263 | T or t | Time | (टाइम) |
264 | TB | Terminal Box | (टर्मिनल बॉक्स) |
265 | TCP | Transmission Control Protocol | (ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल) |
266 | TDRM | Time delayed restart relay | (टाइम डिलेड रीस्टार्ट रिले) |
267 | TEFC | Total enclosed fan cooled | (टोटल इन क्लोज्ड फैन कुल्ड) |
268 | temp. | Temperature | (टेम्परेचर) |
269 | TESC | Totally Enclosed Surface Cooled | (टोटल इन क्लोज सरफेस कुल्ड) |
270 | TF.SFC | Totally Enclosed Separate Fan Cooled | () |
271 | TG | Turbo Generator | (टर्बो जनरेटर) |
272 | THE | Telephone harmonic factor | (टेलीफोन हार्मोनिक फैक्टर) |
273 | TM | Technical measurement system of units | (मात्रक का टेक्निकल मापदंड सिस्टम) |
274 | TPN DB | Three Phase and Neutral Distribution Board | (थ्री फेज एंड न्यूट्रल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड) |
275 | TPPL | Total plant peak load | (टोटल प्लांट पीक लोड) |
276 | TPRI | Total plant running load | (टोटल प्लांट रनिंग लोड) |
277 | Tran | Transformer | (ट्रांसफार्मर) |
278 | Tx | Transmitter | (ट्रांसमीटर) |
279 | UC | Un-tinned Copper | (अन-टिंड कॉपर) |
280 | UC or U/C | Undercurrent | (अंडर करंट) |
281 | UCP | Unit control panel | (यूनिट कंट्रोल पैनल) |
282 | UF or U/F | Under frequency | (अंडर फ्रीक्वेंसी) |
283 | UHF | Ultra-high frequency | (अल्ट्रा हाई वोल्टेज) |
284 | UI or U/I | Under Current | (अंडर करंट) |
285 | UL or U/L | Under Load | (अंडर लोड) |
286 | UPS | Un-Interrupted Power Supply | (अन इंटरेपटड पावर सप्लाई |
287 | UV or UN | Under voltage | (अंडर वोल्टेज) |
288 | V or U | Voltage or volts | (वोल्टेज ओर वोल्टस) |
289 | VA | Volt-amperes | (वोल्ट एम्पेयर) |
290 | VAC or Vac | Alternating voltage | (अल्टरनटिंग करंट) |
291 | VAr or Var | Reactive volt-amperes | (रिएक्टिव वोल्ट एम्पेयर) |
292 | VCB | Vacuum Circuit breaker | (वैक्यूम सर्किट ब्रेकर) |
293 | VDC or Vdc | Direct voltage | (डायरेक्ट वोल्टेज) |
294 | VDU | Visual Display Unit | (विसुअल डिस्प्ले यूनिट) |
295 | VHF | Very high frequency | (वैरी हाई फ्रीक्वेंसी) |
296 | VSD | Variable Speed Drive | (वेरिएबल स्पीड ड्राइव) |
297 | VSD or VSDS | Variable speed drive | (वेरिएबल स्पीड ड्राइव सिस्टम) |
298 | VSI | Voltage source inverter | (वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर) |
299 | VT | Voltage transformer | (वोल्टेज ट्रांसफार्मर) |
300 | VVVF | Variable Voltage Variable Frequency Drive | (वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव) |
301 | W or P | Watt, Power | (वाट, पावर) |
302 | wdg. | Winding of a machine or transformer. | (वाइंडिंग ऑफ मशीन ओर ट्रांसफार्मर) |
303 | X or x | Electrical reactance | (इलेक्ट्रिकल रियेक्टअंस) |
304 | XLPA | Cross-linked poly alkene | (क्रॉस लिंक्ड पोलयलकेन्स) |
305 | XLPE | Cross-linked polyethylene | (क्रॉस लिंक्ड पोलयेथीलेने) |
306 | Y or y | Electrical admittance | (इलेक्ट्रिकल एडमिटनस) |
307 | Z or z | Electrical impedance | (इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस) |
308 | ZH | Zero halogen | (जीरो हलोजन) |
309 | ZSS | Zero Speed Switch | (जीरो स्पीड स्विच) |
दोस्तों Important Electrical full forms - इलेक्ट्रिकल के महत्वपूर्ण फुल फॉर्म का पोस्ट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक और शेयर करें, धन्यवादI
आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ऑनलाइन टेस्ट फ्री - क्लिक करें
TAGS - important electrical full form, इलेक्ट्रिकल के महत्वपूर्ण फुल फॉर्म, Basic Electrical की महत्वपूर्ण Full Forms, full form in electrical in Hindi
https://gaidediscuss.xyz/question/mcp-full-form-in-electrical/
ReplyDelete