Electrical SI Units in Hindi - विधुत राशियों के मात्रक
Electrical SI Units in Hindi- दोस्तों आज आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल पोस्ट लेकर आया हूं जो कि इंटरनेट पर जल्दी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा| आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में प्रयोग होने वाले भिन्न-भिन्न राशियों के बारे में अक्सर हमें कन्फ्यूजन होता है प्रत्येक अध्याय में हम जिन राशियों को पढ़ते हैं उन राशियों के मात्रक (Electrical Units) भी हमें याद करने पड़ते हैं
साथ ही साथ आपको यह बताते चलें कि यह मात्र कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में तथा साथ ही साथ आईटीआई की सेमेस्टर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं|
Basic Electrical Online test in Hindi- Click Here
अतः इस दृष्टि से यह पोस्ट आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां आप सारे मात्रकों को एक साथ देख सकते हैं साथ ही साथ याद भी कर सकते हैं| नीचे आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में प्रयोग होने वाले भिन्न भिन्न राशियों तथा उनके सम्मुख उनके मात्रक (Electrical Units) दिए गए हैं|
क्रम संख्या. | विधुत राशियाँ | मात्रक (Electrical Units) |
---|---|---|
1 | विद्युत धारा | कुलाम/सेकेंड या एम्पीयर |
2 | प्रतिरोध | ओह्म |
3 | चालकता | म्हो या साइमन |
4 | विभव-विभान्तर | वोल्ट |
5 | विशिष्ठ चालकता | साइमन/मीटर |
6 | विशिष्ठ प्रतिरोध | ओह्म मीटर |
7 | संधारित्र (धारिता) | फैरड |
8 | प्रतिरोध ताप गुणांक | प्रति-०C |
9 | चुम्बकीय फलक्स | वेवर |
10 | फलक्स घनत्व | वेबर/मीटर2 |
11 | चुम्बकशीलता (permeability) | काई नही |
12 | चुम्बकीय क्षेत्र सामर्थ | ऐम्पीयर टर्न/मीटर |
13 | प्रतिष्टम (reluctance) | एम्पीयर टर्न/वेवर |
14 | परमिएन्स (व्याप्यता) | वेबर/एम्पीयर टर्न या हेनरी |
15 | आवेश | कुलाम |
16 | विधुत वाहक बल | वोल्ट |
17 | चुम्बकीय वाहक बल | एम्पीयर-टर्न |
18 | पावर | वाट या जूल/सेकेण्ड |
19 | आवृति | हर्टज़ |
20 | बल | न्युटन |
21 | प्रतिरोध | ओह्म |
22 | प्रेकत्व | हेनरी |
23 | प्रतिघात (X) | ओह्म |
24 | धारिता प्रतिघात (Xc) | ओह्म |
25 | प्रेरकत्व प्रतिघात (XL) | ओह्म |
26 | टार्क | न्यूटन-मीटर |
27 | सापेक्ष चुम्बकशीलता | काई नही |
28 | चुम्बकन तीव्रता | वेबर/वर्ग मीटर |
29 | पैरावैधुत क्षमता | KV/mm |
30 | सस्सेप्टेंस | म्हो या साइमन |
31 | प्रवेश्यचाता | म्हो या साइमन |
32 | विद्युत धारा घनत्व | एम्पीयर/मीटर2 |
33 | कोण | रेडियन |
34 | विद्युतशीलता | फैरड/मीटर |
35 | ज्योति तीव्रता | केण्डला |
36 | पदार्थ का परिमाण | मोल |
37 | समतल कोण | रेडियन |
38 | घन या ठोस कोण | स्ट्रेडियन या स्टेरिडयन |
39 | चुम्बकीय पारगम्यता | हेनरी/मीटर |
40 | अन्योन्य प्रेरकता | हेनरी |
41 | स्वप्रेरकता | हेनरी |
42 | चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता | एम्पीयर टर्न/मीटर या न्यूटन/वेबर |
43 | कार्य | जूल या न्यटन-मीटर |
44 | ऊर्जा | जूल या Kwh |
45 | इल्युमिनेशन (प्रतिदीप्ती) | लक्स |
46 | प्रतिदिप्ती फलक्स | ल्युमेन |
47 | ल्युमिनस तीव्रता | कैण्डला |
48 | निरपेक्ष चुम्बकशीलता | हेनरी/मीटर |
49 | उष्मा | कैलोरी |
50 | चुम्बकीय प्रेरण | टेसला या वेवर/मीटर2 |
51 | विद्युत रासायनिक तुल्यांक | ग्राम/कुलाम |
52 | विद्युत क्षेत्र की तीव्रता | न्यूटन/कुलाम |
आपसे निवेदन है कि यदि यह पोस्ट आपको सूचनात्मक लगा तथा आपके लिए उपयोगी है तो अपने दोस्त यार मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें धन्यवाद,
TAGS: Electrical si units in hindi, all electrical units in Hindi, electrical units in Hindi, iti electrical unites in Hindi, iti electrician all units in Hindi, SI units in electrician trade